Mga lap lane
Bakanteng lane sa pool
Sarado ang pool
I-tap ang isang manlalangoy para sundan siya
Ngayon
–
lane na bukas
Susunod na 7 araw
Maraming laneMarami
May ilang laneIlan
Kaunting laneKaunti
Walang bakanteng laneWala
Sarado
Numero = mga lane na bukas para sa lap swimming. I-tap ang oras para makita ito sa pool.
Mga lap lane na bukas ngayon
Live na bakanteng lap lane sa mga swimming pool sa 71 lokasyon sa buong NSW, VIC, QLD, SA, WA, at TAS: ilang lane ang bukas ngayon, kailan pinakamaraming bakante at ang susunod na 7 araw. Lokal na oras ng bawat pool ang mga oras.
| Lokasyon | Pool | Lane ngayon | Katayuan |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | Sarado | |
| Camden NSW | 50m | Sarado | |
| Caringbah NSW | 50m | Sarado | |
| Caringbah NSW | Program Pool | Sarado | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | Sarado | |
| Engadine NSW | 50m | Sarado | |
| Engadine NSW | Program Pool | Sarado | |
| Gosford NSW | 50m | Sarado | |
| Gosford NSW | 25m | Sarado | |
| Gunyama Park NSW | 50m | Sarado | |
| Gunyama Park NSW | 25m | Sarado | |
| Holsworthy NSW | 25m | Sarado | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | Sarado | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | Sarado | |
| Hornsby NSW | Program Pool | Sarado | |
| Hurstville NSW | 25m | Sarado | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | Sarado | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | Sarado | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | Sarado | |
| Lane Cove NSW | 50m | Sarado | |
| Lane Cove NSW | 25m | Sarado | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | Sarado | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | Sarado | |
| Mosman NSW | 25m | Sarado | |
| Mount Annan NSW | 25m | Sarado | |
| Oran Park NSW | 50m | Sarado | |
| Peninsula NSW | 50m | Sarado | |
| Sutherland NSW | 50m | Sarado | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | Sarado | |
| Toukley NSW | 25m | Sarado | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | Sarado | |
| Victoria Park NSW | 50m | Sarado | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | Sarado | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | Sarado | |
| Waves NSW | Indoor 25m | Sarado | |
| Wyong NSW | 50m | Sarado | |
| Aquahub VIC | 25m | Sarado | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | Sarado | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | Sarado | |
| Bayfit VIC | 25m | Sarado | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | Sarado | |
| Brimbank VIC | 50m | Sarado | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | Sarado | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | Sarado | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | Sarado | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | Sarado | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | Sarado | |
| Carnegie VIC | 50m | Sarado | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | Sarado | |
| Coburg VIC | 25m | Sarado | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | Sarado | |
| Fawkner VIC | 25m | Sarado | |
| Fitzroy VIC | 50m | Sarado | |
| GESAC VIC | 50m | Sarado | |
| GESAC VIC | 25m | Sarado | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | Sarado | |
| Hawthorn VIC | 50m | Sarado | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | Sarado | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | Sarado | |
| Melton VIC | 50m | Sarado | |
| Melton VIC | 25m | Sarado | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | Sarado | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | Sarado | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | Sarado | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | Sarado | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | Sarado | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | Sarado | |
| Oak Park VIC | 50m | Sarado | |
| Richmond VIC | 50m | Sarado | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | Sarado | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | Sarado | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | Sarado | |
| Waves Highett VIC | 50m | Sarado | |
| Windy Hill VIC | 25m | Sarado | |
| Cotton Tree QLD | 50m | Sarado | |
| Cotton Tree QLD | 25m | Sarado | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | Sarado | |
| Aquadome SA | 50m | Sarado | |
| Aquadome SA | 25m | Sarado | |
| Fleurieu SA | 25m | Sarado | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | Sarado | |
| Norwood SA | 50m | Sarado | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | Sarado | |
| Payneham SA | 25m Indoor | Sarado | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | Sarado | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | Sarado | |
| The Parks SA | 25m | Sarado | |
| Thebarton SA | 25m | Sarado | |
| Balga WA | 25m | 8 sa 8 | Maraming lane |
| Bunbury WA | 50m | 3 sa 10 | May ilang lane |
| Bunbury WA | 25m | 3 sa 4 | Maraming lane |
| Cannington WA | Lap Pool | 10 sa 10 | Maraming lane |
| Fremantle WA | 50m | 8 sa 8 | Maraming lane |
| Inglewood WA | 50m | 10 sa 10 | Maraming lane |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8 sa 8 | Maraming lane |
| Riverton WA | 50m | 8 sa 8 | Maraming lane |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8 sa 8 | Maraming lane |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4 sa 4 | Maraming lane |
| WACA WA | 50m | 7 sa 7 | Maraming lane |
| WACA WA | Program Pool | 5 sa 5 | Maraming lane |
| Clarence TAS | 50m | Sarado |
Lahat ng pool
Hindi opisyal na site, walang kaugnayan sa mga pool o sa mga nagpapatakbo nito. Galing ang data sa mga pampublikong pahina ng bakanteng lane ng mga operator at nire-refresh tuwing isa o dalawang oras habang bukas ang pool. Kumpirmahin sa pool bago pumunta. Nagpapatakbo ka ba ng pool? Ipadala sa amin ang iyong lane data.