泳道
泳池泳道空置情況
泳池已關閉
點擊泳客即可跟隨
現在
–
條泳道開放
未來 7 天
泳道充足充足
部分泳道部分
泳道較少較少
沒有空置泳道沒有
關閉
數字 = 可供來回游泳的泳道數目。點擊時段可在泳池中查看。
現時開放泳道
澳洲NSW、VIC、QLD、SA、WA和TAS 71 個地點游泳池的即時泳道空置情況:現時開放多少條泳道、何時空置泳道最多,以及未來 7 天預測。時間均為各泳池當地時間。
| 地點 | 泳池 | 現時泳道 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | 關閉 | |
| Camden NSW | 50m | 關閉 | |
| Caringbah NSW | 50m | 關閉 | |
| Caringbah NSW | Program Pool | 關閉 | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | 關閉 | |
| Engadine NSW | 50m | 關閉 | |
| Engadine NSW | Program Pool | 關閉 | |
| Gosford NSW | 50m | 關閉 | |
| Gosford NSW | 25m | 關閉 | |
| Gunyama Park NSW | 50m | 關閉 | |
| Gunyama Park NSW | 25m | 關閉 | |
| Holsworthy NSW | 25m | 關閉 | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | 關閉 | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | 關閉 | |
| Hornsby NSW | Program Pool | 關閉 | |
| Hurstville NSW | 25m | 關閉 | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | 關閉 | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | 關閉 | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | 關閉 | |
| Lane Cove NSW | 50m | 關閉 | |
| Lane Cove NSW | 25m | 關閉 | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | 關閉 | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | 關閉 | |
| Mosman NSW | 25m | 關閉 | |
| Mount Annan NSW | 25m | 關閉 | |
| Oran Park NSW | 50m | 關閉 | |
| Peninsula NSW | 50m | 關閉 | |
| Sutherland NSW | 50m | 關閉 | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | 關閉 | |
| Toukley NSW | 25m | 關閉 | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | 關閉 | |
| Victoria Park NSW | 50m | 關閉 | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | 關閉 | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | 關閉 | |
| Waves NSW | Indoor 25m | 關閉 | |
| Wyong NSW | 50m | 關閉 | |
| Aquahub VIC | 25m | 關閉 | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | 關閉 | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | 關閉 | |
| Bayfit VIC | 25m | 關閉 | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | 關閉 | |
| Brimbank VIC | 50m | 關閉 | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | 關閉 | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | 關閉 | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | 關閉 | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | 關閉 | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | 關閉 | |
| Carnegie VIC | 50m | 關閉 | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | 關閉 | |
| Coburg VIC | 25m | 關閉 | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | 關閉 | |
| Fawkner VIC | 25m | 關閉 | |
| Fitzroy VIC | 50m | 關閉 | |
| GESAC VIC | 50m | 關閉 | |
| GESAC VIC | 25m | 關閉 | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | 關閉 | |
| Hawthorn VIC | 50m | 關閉 | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | 關閉 | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | 關閉 | |
| Melton VIC | 50m | 關閉 | |
| Melton VIC | 25m | 關閉 | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | 關閉 | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | 關閉 | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | 關閉 | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | 關閉 | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | 關閉 | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | 關閉 | |
| Oak Park VIC | 50m | 關閉 | |
| Richmond VIC | 50m | 關閉 | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | 關閉 | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | 關閉 | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | 關閉 | |
| Waves Highett VIC | 50m | 關閉 | |
| Windy Hill VIC | 25m | 關閉 | |
| Cotton Tree QLD | 50m | 關閉 | |
| Cotton Tree QLD | 25m | 關閉 | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | 關閉 | |
| Aquadome SA | 50m | 關閉 | |
| Aquadome SA | 25m | 關閉 | |
| Fleurieu SA | 25m | 關閉 | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | 關閉 | |
| Norwood SA | 50m | 關閉 | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | 關閉 | |
| Payneham SA | 25m Indoor | 關閉 | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | 關閉 | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | 關閉 | |
| The Parks SA | 25m | 關閉 | |
| Thebarton SA | 25m | 關閉 | |
| Balga WA | 25m | 8/8 | 泳道充足 |
| Bunbury WA | 50m | 3/10 | 部分泳道 |
| Bunbury WA | 25m | 3/4 | 泳道充足 |
| Cannington WA | Lap Pool | 10/10 | 泳道充足 |
| Fremantle WA | 50m | 8/8 | 泳道充足 |
| Inglewood WA | 50m | 10/10 | 泳道充足 |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8/8 | 泳道充足 |
| Riverton WA | 50m | 8/8 | 泳道充足 |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8/8 | 泳道充足 |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4/4 | 泳道充足 |
| WACA WA | 50m | 7/7 | 泳道充足 |
| WACA WA | Program Pool | 5/5 | 泳道充足 |
| Clarence TAS | 50m | 關閉 |
所有泳池
非官方網站,與各泳池及其營運者無關。資料來自營運者公開的泳道空置頁面,泳池開放期間每一至兩小時更新一次。出發前請向泳池確認。 您經營泳池嗎?向我們提供泳道資料。