자유수영 레인
수영장 레인 현황
수영장 휴장
수영하는 사람을 탭하면 따라갑니다
지금
–
개 레인 이용 가능
앞으로 7일
레인 여유여유
레인 보통보통
레인 적음적음
빈 레인 없음없음
휴장
숫자 = 자유수영에 열린 레인 수. 시간대를 탭하면 수영장에서 볼 수 있습니다.
지금 이용 가능한 레인
NSW, VIC, QLD, SA, WA 및 TAS 71개 지역 수영장의 실시간 자유수영 레인 현황: 지금 열린 레인 수, 빈 레인이 가장 많은 시간, 7일 전망. 시간은 각 수영장의 현지 시간입니다.
| 지역 | 수영장 | 현재 레인 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Andrew (Boy) Charlton NSW | 50m | 휴장 | |
| Camden NSW | 50m | 휴장 | |
| Caringbah NSW | 50m | 휴장 | |
| Caringbah NSW | Program Pool | 휴장 | |
| Cook + Phillip NSW | 50m | 휴장 | |
| Engadine NSW | 50m | 휴장 | |
| Engadine NSW | Program Pool | 휴장 | |
| Gosford NSW | 50m | 휴장 | |
| Gosford NSW | 25m | 휴장 | |
| Gunyama Park NSW | 50m | 휴장 | |
| Gunyama Park NSW | 25m | 휴장 | |
| Holsworthy NSW | 25m | 휴장 | |
| Holsworthy NSW | Program Pool | 휴장 | |
| Hornsby NSW | Lap Pool | 휴장 | |
| Hornsby NSW | Program Pool | 휴장 | |
| Hurstville NSW | 25m | 휴장 | |
| Ian Thorpe NSW | 50m | 휴장 | |
| Ku-ring-gai NSW | 50m | 휴장 | |
| Ku-ring-gai NSW | 25m | 휴장 | |
| Lane Cove NSW | 50m | 휴장 | |
| Lane Cove NSW | 25m | 휴장 | |
| Macquarie Uni NSW | 50m | 휴장 | |
| Macquarie Uni NSW | 25m | 휴장 | |
| Mosman NSW | 25m | 휴장 | |
| Mount Annan NSW | 25m | 휴장 | |
| Oran Park NSW | 50m | 휴장 | |
| Peninsula NSW | 50m | 휴장 | |
| Sutherland NSW | 50m | 휴장 | |
| Sutherland NSW | Indoor 25m | 휴장 | |
| Toukley NSW | 25m | 휴장 | |
| UNSW NSW | 25m Shallow End | 휴장 | |
| Victoria Park NSW | 50m | 휴장 | |
| Waves NSW | Outdoor 50m | 휴장 | |
| Waves NSW | Outdoor 25m | 휴장 | |
| Waves NSW | Indoor 25m | 휴장 | |
| Wyong NSW | 50m | 휴장 | |
| Aquahub VIC | 25m | 휴장 | |
| Ashburton VIC | Outdoor 25m | 휴장 | |
| Ashburton VIC | Indoor 25m | 휴장 | |
| Bayfit VIC | 25m | 휴장 | |
| Boroondara Sports Complex VIC | 50m | 휴장 | |
| Brimbank VIC | 50m | 휴장 | |
| Brunswick Baths VIC | 50m | 휴장 | |
| Brunswick Baths VIC | Indoor 20m | 휴장 | |
| Cardinia Life VIC | Lap Pool | 휴장 | |
| Cardinia Life VIC | Program Pool | 휴장 | |
| Carlton Baths VIC | Outdoor 25m | 휴장 | |
| Carnegie VIC | 50m | 휴장 | |
| Carnegie VIC | Warm Water Pool | 휴장 | |
| Coburg VIC | 25m | 휴장 | |
| Croydon VIC | Memorial Pool 50m | 휴장 | |
| Fawkner VIC | 25m | 휴장 | |
| Fitzroy VIC | 50m | 휴장 | |
| GESAC VIC | 50m | 휴장 | |
| GESAC VIC | 25m | 휴장 | |
| GESAC VIC | Wellness Pool | 휴장 | |
| Hawthorn VIC | 50m | 휴장 | |
| Horsham VIC | Indoor 25m | 휴장 | |
| Kensington VIC | Indoor 25m | 휴장 | |
| Melton VIC | 50m | 휴장 | |
| Melton VIC | 25m | 휴장 | |
| MSAC VIC | Indoor 50m | 휴장 | |
| MSAC VIC | Outdoor 50m | 휴장 | |
| MSAC VIC | Leisure 25m | 휴장 | |
| Northcote VIC | Outdoor 50m | 휴장 | |
| Northcote VIC | Indoor 25m | 휴장 | |
| Northcote VIC | Warm Water Pool | 휴장 | |
| Oak Park VIC | 50m | 휴장 | |
| Richmond VIC | 50m | 휴장 | |
| Sunshine VIC | Indoor 25m | 휴장 | |
| Traralgon VIC | GRAC 50m | 휴장 | |
| Traralgon VIC | GRAC Outdoor 25m | 휴장 | |
| Waves Highett VIC | 50m | 휴장 | |
| Windy Hill VIC | 25m | 휴장 | |
| Cotton Tree QLD | 50m | 휴장 | |
| Cotton Tree QLD | 25m | 휴장 | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 50m | – | |
| Gold Coast Aquatic Centre QLD | 25m | – | |
| Palm Beach QLD | 50m | – | |
| Palm Beach QLD | 25m | – | |
| Pimpama QLD | 50m | – | |
| Pimpama QLD | Indoor 25m | – | |
| Tobruk Memorial Baths QLD | Tobruk 50m | 휴장 | |
| Aquadome SA | 50m | 휴장 | |
| Aquadome SA | 25m | 휴장 | |
| Fleurieu SA | 25m | 휴장 | |
| Fleurieu SA | Hydro Pool | 휴장 | |
| Norwood SA | 50m | 휴장 | |
| Payneham SA | 50m Outdoor | 휴장 | |
| Payneham SA | 25m Indoor | 휴장 | |
| SA Aquatic SA | Deep Water 25m | 휴장 | |
| SA Aquatic SA | Shallow 25m | 휴장 | |
| The Parks SA | 25m | 휴장 | |
| Thebarton SA | 25m | 휴장 | |
| Balga WA | 25m | 8/8 | 레인 여유 |
| Bunbury WA | 50m | 3/10 | 레인 보통 |
| Bunbury WA | 25m | 3/4 | 레인 여유 |
| Cannington WA | Lap Pool | 10/10 | 레인 여유 |
| Fremantle WA | 50m | 8/8 | 레인 여유 |
| Inglewood WA | 50m | 10/10 | 레인 여유 |
| Inglewood WA | Indoor 25m | 8/8 | 레인 여유 |
| Riverton WA | 50m | 8/8 | 레인 여유 |
| Scarborough Beach WA | 50m | 8/8 | 레인 여유 |
| Scarborough Beach WA | 25m | 4/4 | 레인 여유 |
| WACA WA | 50m | 7/7 | 레인 여유 |
| WACA WA | Program Pool | 5/5 | 레인 여유 |
| Clarence TAS | 50m | 휴장 |
모든 수영장
비공식 사이트이며 수영장이나 운영사와 관련이 없습니다. 데이터는 운영사의 공개 레인 현황 페이지에서 가져오며 수영장 운영 중 1~2시간마다 갱신됩니다. 방문 전 수영장에 확인하세요. 수영장을 운영하시나요? 레인 데이터를 보내 주세요.